Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 96
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
31-Aug-2022 | Integração de Funcionalidades para Rastreabilidade de Produtos Orgânicos no Rastrogrão | Antunes, Daniele Aparecida | Dissertação |
8-Jul-2022 | Ontologia aplicada ao sistema de cultivo da soja. | Batista, Jociane Dias | Dissertação |
9-Feb-2022 | Identificação de espécies de plantas utilizando autoencoder convolucional e aprendizagem não supervisionada | Presner, Diego Henrique | Dissertação |
10-Mar-2022 | Análise de arquiteturas de redes neurais siamesas para a classificação de espécies de plantas. | Moresco, Matheus | Dissertação |
9-Dec-2021 | Classificação de espécies de plantas a partir de imagens das componentes folha e flor. | Antunes, Guilherme | Dissertação |
9-Dec-2021 | Avaliação da qualidade posicional de pontos de controle para geração de modelos digitais agrícolas. | Tullio, Yasmin Volmer | Dissertação |
7-Dec-2021 | Análise do desenvolvimento do milho por meio do processamento de imagens obtidas a partir de aeronave remotamente pilotada. | Silva, Ricardo Kwiatkowski da | Dissertação |
6-Aug-2021 | Classificação de agregados de rochas ígneas quanto a sua alteração por meio de processamento digital de imagens | Kohler, Rogério Kraft | Dissertação |
25-Mar-2021 | Rede neural convolucional e padrão de metadados na classificação de grãos de soja | Machado, Bruna Neves | Dissertação |
26-Feb-2021 | Redes neurais convolucionais e ampliação de dados para detecção de antracnose em folhas de feijoeiro | Bessa Oliveira, George Wilber de | Dissertação |
29-May-2020 | Método de rastreabilidade de produtos agrícolas com a utilização de blockchain | Silva, Hugo Leonardo Petla | Dissertação |
4-Dec-2020 | Influência da variação de limiar de segmentação em sistemas de mensuração de parâmetros radicular | Oliveira, Maria Carolina de | Dissertação |
4-Dec-2020 | Classificação bacteriana baseada em proteínas ribossomais oriundas de dados genômicos | Silva, Renann Rodrigues da | Dissertação |
13-Nov-2020 | Sistema de irrigação para cultura de alface crespa baseado em lógica fuzzy | Garcia, Alisson Felipe Coelho | Dissertação |
14-Aug-2020 | Predição de produtividade de trigo por meio de dados espectrais e altura estimada da planta obtidos por meio de aeronave remotamente pilotada | Prestes, Christopher Djonny Pereira | Dissertação |
28-Jul-2020 | Aprendizagem de Classificadores para Identificação de Bactérias: relação entre as medidas de complexidade de dados e o desempenho dos classificadores | Fedacz, Gabriel Lucas | Dissertação |
10-Aug-2020 | Esquemas de seleção dinâmica para a identificação de bactérias a partir de dados de m/z virtuais de proteínas ribossomais | Ribeiro, Luis Guilherme | Dissertação |
26-Mar-2020 | Hortiprice: framework de domínio para formação de preço de venda da horticultura | Galvão, Giovane | Dissertação |
18-Sep-2019 | Análise metataxonômica de comunidades microbianas da rizosfera do milho após aplicação de nitrogênio e inoculação com bactérias | Santi, Diego Braga | Dissertação |
11-Sep-2019 | Identificação de proteínas ribossomais em espectro de massa do tipo Maldi-Tof | Nascimento, Rodrigo da Silva do | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 96