Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 127
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2-Apr-2020 | Processamento de varistores de baixa tensão à base de CCTO | Kozlinskei, Lucas Lion | Dissertação |
30-Jul-2019 | Otimização e desenvolvimento de uma metodologia de cromatografia líquida de alta eficiência para determinação de fármacos anti-hipertensivos | Ferreira, Amanda Dias | Dissertação |
20-Feb-2020 | Preparação de quantum dots de carbono: dopagem e aplicação em dispositivos fotovoltaicos | Estevam, Rodolfo Bonoto | Dissertação |
5-Mar-2020 | Eletrodeposição de ligas Zn–Mn a partir de materiais eletrolíticos recuperados de pilhas alcalinas para proteção a corrosão | Tonegawa, Thiago Kendy | Dissertação |
25-Feb-2019 | Síntese e caracterização de óxidos de tungstênio: estudo das características químicas e físicas do WOx | Leite, João Manoel de Aguiar | Dissertação |
28-Feb-2020 | Síntese verde de nanopartículas metálicas: potenciais aplicações na construção de sensores eletroquímicos | Lopes, Luma Clarindo | Dissertação |
6-Mar-2020 | Síntese, caracterização e aplicação de óxidos de ferro na degradação de corante têxtil | Almeida, Fernanda | Dissertação |
28-Feb-2020 | Avaliação de Método QuEChERS modificado com partição a baixa temperatura para extração de organoclorados em peixes e determinação por CG-ECD | Matos, Danilo Gabriel dos Santos | Dissertação |
18-Feb-2020 | Semicondutores CuCrO2 e CuCr2O4 e seus compósitos formados com argila bentonita como fotocatalisadores na degradação do azocorante Tartrazina. | Cubas, Paloma de Jesus | Dissertação |
28-Feb-2019 | Desenvolvimento de um biossensor impedimétrico de DNA com silsesquioxano para detecção label-free do vírus zika | Steinmetz, Marines | Dissertação |
29-Aug-2019 | Degradação de fármacos de interesse ambiental utilizando-se o processo foto-Fenton assistido por lâmpada de LED UV/vis | Kosman, Joslaine | Dissertação |
1-Aug-2019 | Desenvolvimento e otimização de um método cromatográfico para a determinação de fármacos hipolipidêmicos | Golembiouski, Caroline | Dissertação |
31-Aug-2018 | Aplicação do farelo da casca de pinhão na remoção de metais traço e corantes de amostras de água | Castro, Egon Simão Chiquito de | Dissertação |
18-Aug-2018 | Síntese, caracterização, análises conformacional e atividade biológica de 2’, 3’ e 4’ – bromochalconas | Marcovicz, Camila | Dissertação |
5-Mar-2019 | Tratamento de águas contaminadas por atrazina via sistema fotofenton utilizando lâmpada led como fonte de energia: eficiência na remoção, mecanismo e degradação | Sanabria Florez, Pedro Luis | Dissertação |
21-Mar-2019 | Síntese de pigmentos inorgânicos por incorporação de componentes de pilhas alcalinas e pilhas zinco-carbono exauridas | Almeida, Letícya Jéssica | Dissertação |
29-May-2018 | Síntese de hidroxiapatita pelo método hidrotermal assistido por micro-ondas | Antunes, Liziane | Dissertação |
6-Apr-2018 | Degradação fotocatalítica de poluentes emergentes empregando Tio2 imobilizado | Hrysyk, Angélica de Sousa | Tese |
27-Feb-2018 | Desenvolvimento de um tratamento contínuo de efluente têxtil utilizando filtros de cigarros modificados com íons férricos | Galvão, Davi Simão | Dissertação |
24-May-2018 | Compostagem de tabaco de cigarro contrabandeado e resíduos sólidos orgânicos em reator facultativo com capacidade de 2000L | Cunha, Karine Marcondes da | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 127