Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 148
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
2-Aug-2023 | Caracterização de Sistemas Binários Eclipsantes da Missão CoRoT | Melo, Alessandro de | Dissertação |
19-Jul-2023 | Estudo de estrelas B do campo 13 da missão Kepler/K2 | Silva, Bergerson Van Hallen Vieira da | Tese |
29-Sep-2023 | Propriedades da austenita expandida por hidrogênio e sua interação com a fase γN em uma liga Fe-Cr-Ni | Chuproski, Rafael Fillus | Tese |
23-Oct-2023 | Dynamical aspects of Hamiltonian systems: Chaos, stickiness, and recurrence plots | Sales, Matheus Rolim | Tese |
6-Sep-2023 | Síntese de Nanopartículas de Prata por Método Fotoquímico: Efeito da Concentração de Citrato de Sódio e Adição de PVP nas Propriedades Termo-Ópticas | Ribeiro, Marlon Schmidt | Dissertação |
9-Jun-2023 | Efeito Casimir Dinâmico e detecção de fótons: aspectos algébricos e dinâmicos | Rocha, Jonathan Alexandre Moraz Almeida | Dissertação |
28-Apr-2023 | Modelo Dinâmico Regulatório de Glicose-Insulina e Robustez Sob a Ação de Perturbações Externas | Santos, Margarete Aparecida dos | Tese |
12-May-2023 | Estudo de estados quimera em redes de neurônios acoplados | Reis, Patrício Dias Cardoso dos | Dissertação |
5-Dec-2022 | Estudo do comportamento tribológico de materiais vitrocerâmicos | Cruz, Crislaine da | Tese |
28-Jul-2022 | Emaranhamento em caminhadas quânticas | Santos, Alana Spak dos | Dissertação |
14-Sep-2022 | Caracterização de solos pouco desenvolvidos com foco na fluorescência de raios x e parâmetros de interação da radiação | Tech, Lohane | Tese |
27-Jun-2022 | Difusão – Usual e Anômala, Cálculo Fracionário e Aplicações. | Koltun, Ana Paula da Silva | Dissertação |
27-Sep-2022 | Hamiltonianos não-Hermitianos dependentes do tempo. | Cius, Danilo | Tese |
4-Apr-2022 | Deformações quânticas de sistemas relativísticos e suas conexões com sistemas ópticos. | Uhdre, Gustavo Mehanna | Tese |
23-Nov-2021 | Difusão em um sistema 3D e processo de resetting estocástico - uma abordagem numérica e analítica aplicada a fenômenos de difusão. | Guilherme, Luiz Marcelo Scudlarek | Dissertação |
5-Apr-2021 | Grafos como modelos dinâmicos e estáticos em mecânica quântica. | Silva, Alison Antunes da | Dissertação |
26-Aug-2021 | Estudo sobre as variações no raio solar utilizando o HMI/SDO | Ramos, Suelen Aparecida | Dissertação |
11-Oct-2021 | Análise da faixa dinâmica em redes neuronais através de autômatos celulares | Gabrick, Enrique Chipicoski | Dissertação |
10-Sep-2021 | Caracterização de solos da caverna Abrigo da Areia Solta – GO – BR por técnica de espectroscopia e simulação de parâmetros de interação com a radiação. | Kodum, Karuane Schechtel | Dissertação |
18-Jun-2021 | Caracterização mineralógica de um gleissolo sob cultivo de duas espécies de bambu por técnicas de espectroscopia e difração de raios X | Andrade, Everton de | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 148