Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
4-Mar-2022 | Abordagem do conceito de campo elétrico numa perspectiva de aprendizagem significativa por meio de uma sequência didática. | Hneda, José Felipe | Dissertação |
14-Feb-2022 | Simulações em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel: botões de rotação como ferramenta auxiliar no estudo do campo elétrico. | Romaniuk, Gaspar Gilmar | Dissertação |
21-Sep-2020 | Aplicação e Análise de uma Sequência Didática para Abordagem de Cinemática e Teoria da Relatividade Restrita no Ensino Médio | Duda, Josué | Dissertação |
9-Apr-2020 | Armazenamento e produção de energia elétrica: uma abordagem para seu estudo no ensino médio. | Corrêa, Jairo Rodrigo | Dissertação |
14-Nov-2018 | Tecnologia de informação e comunicação no ensino médio: a utilização das unidades de ensino potencialmente significativas com experimentos visuais sobre mecânica | Morski, Gustavo Miguel Bittencourt | Dissertação |
9-Dec-2020 | Uma sequência didática abordando a eficiência energética: economizando energia na cozinha - aplicação e análise | Romaniuk, Rosivete dos Santos | Dissertação |
29-Apr-2020 | Equilibrium: uma abordagem experimental e contextualizada do conceito de equilíbrio dos corpos. | Almeida, Osni Daniel de | Dissertação |
5-Jun-2020 | Como medir a temperatura do sol? Inserindo conceitos de física moderna no ensino médio | Finta, Vilson | Dissertação |
14-Feb-2020 | Reflexão sobre a aplicabilidade de uma unidade didática acerca de alguns aspectos da natureza da matéria | Oliveira, Robson Lima | Dissertação |
30-Jul-2020 | “Pepper’s Ghost”: como ensinar/aprender conceitos de física através de uma simples ilusão de óptica | Chaves Filho, Gilvan | Dissertação |
15-Jul-2020 | Elaboração de um produto educacional para a materialização de conceitos no aprendizado de óptica geométrica aplicada às anomalias da visão | Lucas, Danilo Flügel | Dissertação |
16-Jul-2020 | Entendo as fases da lua a partir de um material instrucional baseado no método de orientação indireta | Krzsynski, Pâmela Sofia | Dissertação |
22-Mar-2019 | Cor à luz da física moderna e contemporânea: uma proposta de ensino e aprendizagem | Simão, Marcos Damian | Dissertação |
30-Oct-2018 | A horta como eixo norteador de ensino e aprendizagem e a física de fluídos contextualizado em um sistema de irrigação | Bastos, Roberto Pereira Strapazzon | Dissertação |
19-Nov-2019 | Produção de um aparato experimental para medição de campo magnético usando Arduino | Almeida, Ivonei | Dissertação |
29-Aug-2019 | Aplicação do experimento de Hertz atualizado, no ensino de ondas eletromagnéticas | Almeida Júnior, Luís Carlos Menezes | Dissertação |
6-Oct-2016 | UM ESTUDO SOBRE O PENSAMENTO BINÁRIO E SUAS INFLUÊNCIAS NAS CONCEPÇÕES SOBRE A NATUREZA DAS CIÊNCIAS | Clabonde, Luiz Alberto | Dissertação |
23-Aug-2016 | Experimentos sobre absorção e emissão de radiação térmica e visível com adaptação do Cubo de Leslie | Veronez, Wanderley Marcílio | Dissertação |
9-Sep-2016 | UMA PROPOSTA DE ABORDAGEM HISTÓRICO-EXPERIMENTAL
DA LEI DE INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA DE FARADAY À LUZ DA
TEORIA DA APRENDIZAGEM SIGNIFICATIVA | Labas, Marlon | Dissertação |
23-Sep-2016 | O ENSINO DE FÍSICA NUCLEAR E SUAS APLICAÇÕES NO CONTEXTO DA SOCIEDADE CONTEMPORÂNEA | Peron, Josicarlos | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 29