Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38
Issue Date | Title | Author(s) | Type |
23-Jun-2023 | A teoria da instrução de Jerome Bruner aplicada ao aprendizado do arco-íris | Levinski, Gabriel Roberto Garcia | Dissertação |
14-Apr-2023 | Proposta de ensino de óptica da visão para o ensino médio | Della Vechia, Francieli Jaqueline Noll | Dissertação |
20-Aug-2021 | Abordagem conceitual de temas de Indução Eletromagnética inspirado por experimentos históricos na educação básica | Auer, Lorena de Lima | Dissertação |
26-Aug-2021 | PROPOSTA DIDÁTICO-PEDAGÓGICA PARA O ENSINO DE TERMOLOGIA COM A UTILIZAÇÃO DE METODOLOGIAS ATIVAS E PROGRAMAÇÃO NEUROLINGUÍSTICA | Nunes, Michel de Angelis | Dissertação |
4-Feb-2022 | Kit eletricidade prática: uma abordagem construtivista por meio da aprendizagem por investigação | Lima, André Felipe Astrogildo de | Dissertação |
16-Oct-2018 | UEPS para acústica: uma nova melodia de ensino | Rein, Elano Gustavo | Dissertação |
25-Mar-2022 | Atividades Experimentais para o Estudo da Refração da Luz no Ensino Médio, uma Proposta de UEPS | Albrecht, Elisiane de Campos de Oliveira | Dissertação |
1-Jul-2022 | Sequência didática para a cinemática com uso de planilhas eletrônicas Excel® | Ribeiro Junior, Jair | Dissertação |
15-Apr-2021 | Ensino de astronomia para todas as etapas da educação básica. | Freitas, Sérgio Henrique de | Dissertação |
4-Mar-2022 | Abordagem do conceito de campo elétrico numa perspectiva de aprendizagem significativa por meio de uma sequência didática. | Hneda, José Felipe | Dissertação |
14-Feb-2022 | Simulações em planilhas eletrônicas do Microsoft Excel: botões de rotação como ferramenta auxiliar no estudo do campo elétrico. | Romaniuk, Gaspar Gilmar | Dissertação |
21-Sep-2020 | Aplicação e Análise de uma Sequência Didática para Abordagem de Cinemática e Teoria da Relatividade Restrita no Ensino Médio | Duda, Josué | Dissertação |
9-Apr-2020 | Armazenamento e produção de energia elétrica: uma abordagem para seu estudo no ensino médio. | Corrêa, Jairo Rodrigo | Dissertação |
14-Nov-2018 | Tecnologia de informação e comunicação no ensino médio: a utilização das unidades de ensino potencialmente significativas com experimentos visuais sobre mecânica | Morski, Gustavo Miguel Bittencourt | Dissertação |
9-Dec-2020 | Uma sequência didática abordando a eficiência energética: economizando energia na cozinha - aplicação e análise | Romaniuk, Rosivete dos Santos | Dissertação |
29-Apr-2020 | Equilibrium: uma abordagem experimental e contextualizada do conceito de equilíbrio dos corpos. | Almeida, Osni Daniel de | Dissertação |
5-Jun-2020 | Como medir a temperatura do sol? Inserindo conceitos de física moderna no ensino médio | Finta, Vilson | Dissertação |
14-Feb-2020 | Reflexão sobre a aplicabilidade de uma unidade didática acerca de alguns aspectos da natureza da matéria | Oliveira, Robson Lima | Dissertação |
30-Jul-2020 | “Pepper’s Ghost”: como ensinar/aprender conceitos de física através de uma simples ilusão de óptica | Chaves Filho, Gilvan | Dissertação |
15-Jul-2020 | Elaboração de um produto educacional para a materialização de conceitos no aprendizado de óptica geométrica aplicada às anomalias da visão | Lucas, Danilo Flügel | Dissertação |
Collection's Items (Sorted by Submit Date in Descending order): 1 to 20 of 38